Cjenik usluga
ObrtVulkanizerski obrt „Mario“
VlasnikMario Vukoje
AdresaDragutina Rakovca 44, 35209 Bukovlje
Mobitel091 542 2284
Auto program
| Usluga | Aktualna cijena (s PDV-om) | Cijena na 10.9.2026. |
|---|---|---|
| Demontaža, montaža i balansiranje kotača 12-13″ | 6,50 € | 6,50 € |
| Demontaža, montaža i balansiranje kotača 14″ | 7,00 € | 7,00 € |
| Demontaža, montaža i balansiranje kotača 15″ | 8,00 € | 8,00 € |
| Demontaža, montaža i balansiranje kotača 16″ | 8,50 € | 8,50 € |
| Demontaža, montaža i balansiranje kotača 17″ | 9,00 € | 9,00 € |
| Demontaža, montaža i balansiranje kotača 18″ | 10,00 € | 10,00 € |
| Demontaža, montaža i balansiranje kotača 19″ | 10,50 € | 10,50 € |
| Demontaža, montaža i balansiranje kotača 20″ | 11,00 € | 11,00 € |
| Demontaža, montaža i balansiranje kotača 21-22″ | 12,00 € | 12,00 € |
| Demontaža, montaža i balansiranje kotača Runflat | 12,50 € | 12,50 € |
| Vulkanizacija gume | 5,00 € | 5,00 € |
| Postava kotača i balans 12-14″ | 17,00 € | 17,00 € |
| Postava kotača i balans 15″ | 17,00 € | 17,00 € |
| Postava kotača i balans 16″ | 20,00 € | 20,00 € |
| Postava kotača i balans 17″ | 20,00 € | 20,00 € |
| Postava kotača i balans 18″ | 20,00 € | 20,00 € |
| Postava kotača i balans 19″ | 25,00 € | 25,00 € |
| Postava kotača i balans 20-22″ | 25,00 € | 25,00 € |
| Pumpanje guma dušikom | 10,00 € | 10,00 € |
| Punjenje klima uređaja R134a | 50,00 € | 50,00 € |
| Punjenje klima uređaja 1234yf | 100,00 € | 100,00 € |
| Geometrija kotača | 30,00 € | 30,00 € |
| Geometrija kotača prednjih i zadnjih | 35,00 € | 35,00 € |
Cjenik poluteretnih vozila (kombi)
| Usluga | Aktualna cijena (s PDV-om) | Cijena na 10.9.2026. |
|---|---|---|
| Demontaža, montaža i balansiranje kotača 14-15″ | 9,00 € | 9,00 € |
| Demontaža, montaža i balansiranje kotača 16-17″ | 10,00 € | 10,00 € |
Sve navedene cijene su u eurima (EUR) i uključuju PDV.
Za kupljene gume usluga je besplatna.
Cijena na 10.9.2026. je redovna cijena usluge na taj dan (sidrena cijena).
Preuzmite cjenik u strojno čitljivom obliku
Cjenik usluga (cijene u eurima, s PDV-om, na dan 13.01.2026.) dostupan je za preuzimanje u XML i CSV formatu.
Način plaćanja
Virman

Kartice
Gotovina




